hidrologi



kode pos hujan :520600000001










nama pos hujan : Sumi


Nama : sandy purnama




kec : Lambu


N I M : C1L013082




kab : Bima


Prodi : Kehutanan




pulau : Sumbawa










prov : NTB
























Nomor TAHUN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES jumlah
1 1981 194,40 419,60 104,40 6,30 27,80 10,00 16,40 7,70 0,70 0,70 125,00 334,00 1247,00
2 1982 61,50 200,60 189,00 22,00 22,00 0,00 93,70 27,70 0,60 0,00 9,30 65,80 692,20
3 1985 0,00 0,00 221,30 74,50 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,30
4 1986 200,60 189,60 22,00 22,00 22,00 93,70 27,70 0,00 0,60 0,00 9,30 65,80 653,30
5 1987 291,80 251,00 0,00 0,00 45,00 6,80 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,60
6 1988 74,90 166,30 142,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,50 52,20 224,50 757,80
7 1989 300,40 94,70 161,00 38,00 4,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 102,00 799,10
8 1990 236,40 177,80 150,00 30,20 0,00 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 738,70
9 1991 571,9 233,7 0 86,8 0 0 0 0 0 0 0 0 892,40
10 1992 0 0 0 0 0 0 29,5 0 0 0 188,9 0 218,40
11 1993 113,10 216,60 17,60 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80 403,70 812,80
12 1994 229,70 159,50 391,30 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90 145,00 986,80
13 1995 439,40 221,30 173,60 53,00 168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,80 1394,60
14 1996 439,40 221,30 173,60 53,00 168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,80 1394,60
15 1997 439,40 221,30 173,60 53,00 168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,80 1394,60
16 1998 170,10 62,20 92,80 108,00 2,00 16,50 85,30 0,00 0,00 13,00 118,00 153,70 821,60
17 1999 355,20 363,60 144,90 112,30 57,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,50 350,90 1473,70
18 2000 175,10 199,00 171,20 133,20 39,70 35,20 0,00 0,00 10,00 48,40 69,60 159,50 1040,90
19 2001 116,50 146,60 75,00 33,50 0,00 33,50 7,00 0,00 0,00 0,00 43,90 120,30 576,30
20 2002 264,20 339,50 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 131,70 795,40
rataan 4674,00 3884,20 2454,70 913,20 457,80 206,80 188,80 35,40 1,90 98,20 439,40 2146,40 6910,80
min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,40
max 571,90 419,60 391,30 133,20 168,50 93,70 93,70 27,70 0,70 97,50 188,90 403,70 1247,00
standar deviasi 156,8368 106,4892 95,82847 39,88632 59,22336 31,0544 25,37767 7,52978 0,270632 26,04425 56,50732 147,2568 288,21
variansi 24597,78 11339,95 9183,096 1590,918 3507,406 964,376 644,0259 56,69758 0,073242 678,3029 3193,077 21684,56 83065,02

Komentar